日本ーシェムリアップ(バンコク経由) 時刻表を集めてみた
アンコールワットのあるカンボジア。
行ってみたいなぁ♪アンコールワットと朝日を見てみたいなぁ♪
でも、そーいやカンボジアって行ったことないや。
ってことで脳内トラベルをすべく下準備を兼ねてアンコールワットのあるシェムリアップへ。
実際、シェムリアップへ行くのに、飛行機の時刻表を調べてみました。
いくつかある経由地の中で一番多かった、バンコク経由で。
JAL(日本航空)
<JAL国際線時刻表(アジア)
2017年9月1日〜2017年10月28日まで>
【行き 日本ーシェムリアップ】
JL033 | 毎日 | 772 | 東京(羽田)0:40発 | バンコク5:00着 | |
JL031 | 毎日 | SS2 | 東京(羽田)11:20発 | バンコク15:40着 | |
JL707 | 毎日 | 787-8 | 東京(成田)18:20発 | バンコク23:00着 | |
JL727 | 毎日 | 787-8 | 大阪(関西)0:55発 | バンコク4:40(翌日)着 | |
JL/TG5031 | 毎日 | 747 | 大阪(関西)11:45発 | バンコク13:35着 | |
JL737 | 毎日 | 787-8 | 名古屋(中部)10:10発 | バンコク13:55着 | |
JL/TG5037 | 毎日 | 330 | 福岡11:35発 | バンコク14:55着 |
JL5963/PG903 | 毎日 | バンコク8:00発 | シェムリアップ9:10着 | |
JL5965/PG903 | 毎日 | バンコク10:35発 | シェムリアップ11:45着 | |
JL5967/PG907 | 毎日 | バンコク17:50発 | シェムリアップ18:45着 | |
JL5969/PG909 | 毎日 | バンコク18:45発 | シェムリアップ19:55着 |
※バンコクエアウェイズ(コードシェア便)
【帰り シェムリアップー日本】
JL5962/PG914 | 毎日 | シェムリアップ16:00発 | バンコク17:15着 |
JL5964/PG908 | 毎日 | シェムリアップ19:40発 | バンコク20:40着 |
JL5966/PG910 | 毎日 | シェムリアップ20:30発 | バンコク21:45着 |
※ バンコクエアウェイズ(コードシェア便)
JL034 | 毎日 | SS2 | バンコク21:55発 | 東京(羽田)6:05(翌日)着 | |
JL032 | 毎日 | 772 | バンコク9:45発 | 東京(羽田)17:55着 | |
JL708 | 毎日 | 787-8 | バンコク8:10発 | 東京(成田)16:25着 | |
JL728 | 毎日 | 787-8 | バンコク23:00発 | 大阪(関西)06:30(翌日)着 | |
JL738 | 毎日 | 787-8 | バンコク0:25発 | 名古屋(中部)08:00着 | |
JL/TG5032 | 毎日 | 747 | バンコク23:30発 | 大阪(関西)07:00(翌日)着 | |
JL/TG5038 | 毎日 | 330 | バンコク00:50発 | 福岡08:00着 |
▶︎▶︎JAL国際線時刻表(アジア)2017年9月1日〜2017年10月28日までの時刻表
<JAL国際線時刻表(アジア)
2017年10月29日〜2018年3月24日まで>
【行き 日本ーシェムリアップ】
JL717 | 毎日 | SS8 | 東京(成田)12:40発 | バンコク18:00着 | |
JL707 | 毎日 | 788 | 東京(成田)18:15発 | バンコク23:35着 | |
JL33 | 毎日 | 788/772 | 東京(羽田)00:05発 | バンコク05:05着 | |
JL31 | 毎日 | SS2 | 東京(羽田)11:20発 | バンコク16:20着 | |
JL737 *1 | 毎日 | 788 | 名古屋(中部)10:20発 | バンコク14:50着 | |
JL727 *2 | 毎日 | 788 | 大阪(関西)00:40発 | バンコク05:00着 | |
JL/TG5031 | 毎日 | 747 | 大阪(関西)11:00発 | バンコク15:45着 | |
JL/TG5037 | 毎日 | 330 | 福岡11:40発 | バンコク15:40着 |
*1:10/29-11/30 ⇨ 10:30-14:50
*2:10/29-11/30 ⇨ 00:50-05:00
JL5963/PG903 | 毎日 | バンコク8:00発 | シェムリアップ9:10着 | |
JL5965/PG903 | 毎日 | バンコク10:35発 | シェムリアップ11:45着 | |
JL5967/PG907 | 毎日 | バンコク17:50発 | シェムリアップ18:45着 | |
JL5969/PG909 | 毎日 | バンコク18:45発 | シェムリアップ19:55着 |
※バンコクエアウェイズ(コードシェア便)
【帰り シェムリアップー日本】
JL5962/PG914 | 毎日 | シェムリアップ16:00発 | バンコク17:15着 |
JL5964/PG908 | 毎日 | シェムリアップ19:40発 | バンコク20:40着 |
JL5966/PG910 | 毎日 | シェムリアップ20:30発 | バンコク21:45着 |
※ バンコクエアウェイズ(コードシェア便)
JL708 | 毎日 | 788 | バンコク08:15発 | 東京(成田)16:05着 | |
JL718 | 毎日 | SS8 | バンコク23:25発 | 東京(成田)07:15(翌日)着 | |
JL32 | 毎日 | 788/772 | バンコク09:55発 | 東京(羽田)17:30着 | |
JL34 | 毎日 | SS2 | バンコク22:05発 | 東京(羽田)05:40(翌日)着 | |
JL738 *3 | 毎日 | 788 | バンコク00:55発 | 名古屋(中部)08:10着 | |
JL728 *4 | 毎日 | 788 | バンコク22:55発 | 大阪(関西)05:55(翌日)着 | |
JL/TG5032 | 毎日 | 747 | バンコク23:15発 | 大阪(関西)06:25(翌日)着 | |
JL/TG5038 | 毎日 | 330 | バンコク01:00発 | 福岡08:00着 |
*4:10/29-11/30 ⇨ 22:55-06:05
タイ国際航空
【行き】
TG661 | 毎日 | B747 | 東京(羽田)00:20発 | バンコク04:50着 | |
TG683 | 毎日 | B747/B777 | 東京(羽田)10:35発 | バンコク15:05着 | |
TG641 | 毎日 | A330/A380/B777 | 東京(成田)10:50発 | バンコク15:20着 | |
TG643 | 毎日 | A330 | 東京(成田)12:00発 | バンコク16:30着 | |
TG677 | 毎日 | A380 | 東京(成田)17:25発 | バンコク21:55着 | |
TG623 | 毎日 | B747/B777 | 大阪(関西)11:45発 | バンコク15:35着 | |
TG673 | 毎日 | A380 | 大阪(関西)17:35発 | バンコク21:25着 | |
TG647 | 月火金土日 | B787 | 名古屋(中部)00:30発 | バンコク04:30着 | |
TG645 | 毎日 | B777 | 名古屋(中部)00:30発 | バンコク04:30着 | |
TG649 | 毎日 | A330 | 福岡11:35発 | バンコク14:55着 | |
TG671 | 毎日 | B747/A330 | 札幌10:30発 | バンコク15:30着 |
JL5963/PG903 | 毎日 | バンコク8:00発 | シェムリアップ9:10着 | |
JL5965/PG903 | 毎日 | バンコク10:35発 | シェムリアップ11:45着 | |
JL5967/PG907 | 毎日 | バンコク17:50発 | シェムリアップ18:45着 | |
JL5969/PG909 | 毎日 | バンコク18:45発 | シェムリアップ19:55着 |
※バンコクエアウェイズ(コードシェア便)
【帰り】
JL5962/PG914 | 毎日 | シェムリアップ16:00発 | バンコク17:15着 |
JL5964/PG908 | 毎日 | シェムリアップ19:40発 | バンコク20:40着 |
JL5966/PG910 | 毎日 | シェムリアップ20:30発 | バンコク21:45着 |
※ バンコクエアウェイズ(コードシェア便)
TG660 | 毎日 | B747 | バンコク13:00発 | 東京(羽田)21:10着 | |
TG682 | 毎日 | B747/B777 | バンコク22:45発 | 東京(羽田)06:55(翌日)着 | |
TG676 | 毎日 | A380 | バンコク07:35発 | 東京(成田)15:45着 | |
TG640 | 毎日 | A330/A380/B777 | バンコク22:10発 | 東京(成田)06:20(翌日)着 | |
TG642 | 毎日 | A330 | バンコク23:50発 | 東京(成田)08:10(翌日)着 | |
TG672 | 毎日 | A380 | バンコク0825発 | 大阪(関西)15:55着 | |
TG622 | 毎日 | B747/B777 | バンコク23:30発 | 大阪(関西)07:00(翌日)着 | |
TG644 | 毎日 | B777 | バンコク00:05発 | 名古屋(中部)08:00(翌日)着 | |
TG646 | 月木金土日 | B787 | バンコク10:45発 | 名古屋(中部)18:40着 | |
TG648 | 毎日 | A330 | バンコク00:50発 | 福岡08:00(翌日)着 | |
TG670 | 毎日 | B747/A330 | バンコク23:45発 | 札幌08:30(翌日)着 |
エアアジアX(LCC)
タイ・バンコク(ドンムアン空港)経由
【行き 日本ーシェムリアップ】
XJ0607 *1 | 毎日 | 東京(成田)20:55発 | バンコク(ドンムアン)01:35着 | ||
XJ0601 *2 | 毎日 | 東京(成田)09:15発 | バンコク(ドンムアン)13:45着 |
※1:2017年10月29日以降 ⇨ 20:15-01:25
※2:2017年10月28日まで ⇨ 09:15-14:05
FD0610 *3 | 毎日 | バンコク(ドンムアン)10:10発 | シェムリアップ11:10着 | ||
FD0614 *4 | 毎日 | バンコク(ドンムアン)13:30発 | シェムリアップ14:30着 | ||
FD0618 *5 | 毎日 | バンコク(ドンムアン)20:00発 | シェムリアップ21:00着 |
※3:2017年10月29日以降 ⇨ 10:00-11:00
※4:2017年10月28日まで
※5:2017年10月29日以降 ⇨ 19:50-21:00
【帰り シェムリアップー日本】
FD0615 | 月木金日 | シェムリアップ15:20発 | バンコク(ドンムアン)16:20着 | |
火水土 | シェムリアップ15:25発 | バンコク(ドンムアン)16:20着 | ||
毎日(2017/10/29〜) | シェムリアップ15:25発 | バンコク(ドンムアン)16:20着 | ||
FD0619 | 毎日 | シェムリアップ 21:45発 | バンコク(ドンムアン)22:50着 | |
FD0611*6 | 毎日 | シェムリアップ11:55発 | バンコク(ドンムアン)12:55着 |
※6:2017年10月29日以降 ⇨ 11:45-12:45
XJ0600 | 毎日 | バンコク(ドンムアン)23:45発 | 東京(成田)08:00(
翌日)着 |
|
XJ0606 | 毎日(2017/10/28) | バンコク(ドンムアン)11:15発 | 東京(成田)19:40着 | |
毎日(2017/10/29〜) | バンコク(ドンムアン)10:45発 | 東京(成田)19:00着 |
最終的にはお値段でフライトを決めることになると思うのだけど、同じ値段だったりお値段がちょっとの差だったりした場合、フライト時刻も決める要素になるからね。
何時に日本を出て、何時に現地に着くか。
それって何気に重要だったりするものね。
ちなみに、お値段チェックはいつも航空券徹底比較『スカイスキャナー』でチェックしとります。一度にいろいろと見れるんで重宝してますわ。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません