日本ーシェムリアップ 時刻表(ホーチミン・ハノイ・上海 乗り継ぎ)
日本からカンボジアのアンコールワットのある「シェムリアップ」には直行便がありません。
なのでシェムリアップへ行くには1回以上の乗り継ぎが必要だわ〜。
いろんなフライトプランがあるんですけど、バンコク(スワンナプーム・ドンムアン)経由が多いなぁ。
バンコク乗り継ぎは前回お伝えしたので、今回はバンコク以外の乗り継ぎスケジュールをまとめてみましたよー。
ベトナム航空
ベトナムの航空会社なので、経由地もベトナムです。
「ホーチミン」と「ハノイ」で乗り継ぎですよー。
ホーチミン乗り継ぎバージョン
【行き 日本ーカンボジア】
VN301 | 毎日 | B787-9 | 東京(成田)9:30発 | ホーチミン13:15着 | |
VN3307 | 毎日 | B763* | 東京(成田)16:40発 | ホーチミン21:05着 | |
VN3309 | 毎日 | B763* | 東京(成田)18:55発 | ホーチミン23:25着 | |
VN303 | 毎日 (2017/10/2以降⇨火水木土日) |
A321 | 東京(成田)19:00発 | ホーチミン23:15着 (2017/10/1以降23:35着) |
|
VN3360/303* | 毎日 | B738/A321 | 大阪(関西)14:10発 | ホーチミン23:15着 | |
VN321 | 毎日 | A350-900 | 大阪(関西)10:30発 | ホーチミン14:00着 | |
VN341 | 火木金土日 | A321 | 名古屋(中部)10:00発 | ホーチミン13:35着 | |
VN3348/303* | 毎日 | DH8/A321 | 新潟14:30発 | ホーチミン23:15着 | |
VN3350*/303 | 毎日 | B738/A321 | 札幌13:30発 | ホーチミン23:15着 | |
VN3342*/303 | 毎日 | B735/A321 | 仙台14:55発 | ホーチミン23:15着 |
*印の付いたフライトは、全日本空輸機材・乗務員による共同運航便
VN3819* | 毎日 | ATR72 | ホーチミン08:20発 | シェムリアップ9:40着 | |
VN3825* | 毎日 | A320 | ホーチミン12:00発 | シェムリアップ13:05着 | |
VN3821* | 毎日 | A320 | ホーチミン16:00発 | シェムリアップ17:05着 | |
VN813 | 毎日 | A321 | ホーチミン16:25発 | シェムリアップ17:30着 | |
VN815 | 毎日 | A321 | ホーチミン19:30発 | シェムリアップ20:35着 |
*印の付いたフライトはカンボジア・アンコールエアーの共同運航便
【帰り カンボジアー日本】
VN3818* | 毎日 | ATR72 | シェムリアップ10:10発 | ホーチミン11:30着 | |
VN3824* | 毎日 | A320 | シェムリアップ13:50発 | ホーチミン14:55着 | |
VN812 | 毎日 | A321 | シェムリアップ18:20発 | ホーチミン19:30着 | |
VN3822* | 毎日 | A320 | シェムリアップ21:15発 | ホーチミン22:35着 | |
VN814 | 毎日 | A321 | シェムリアップ21:35発 | ホーチミン22:45着 |
*印の付いたフライトはカンボジア・アンコールエアーの共同運航便
VN300 | 毎日 | B787-9 | ホーチミン00:15発 | 東京(成田)08:00着 | |
VN3306 | 毎日 | B763* | ホーチミン22:25発 | 東京(成田) 06:25(翌日)着 |
|
VN3308 | 毎日 | B763* | ホーチミン07:00発 | 東京(成田)15:00着 | |
VN302 | 毎日 (10/2以降⇨火水木土日) |
A321 | ホーチミン06:10発 (10/3以降⇨06:35発) |
東京(成田)14:25着 | |
VN320 | 毎日 | A350-900 | ホーチミン00:20発 | 大阪(関西)07:20着 | |
VN340 | 火木金土日 | A321 | ホーチミン00:15発 | 中部07:30着 | |
VN350 | 水木日 | A321 | ホーチミン00:20発 | 福岡07:20着 |
*印の付いたフライトはカンボジア・アンコールエアーの共同運航便
ハノイ乗り継ぎバーション
【行き 日本ーカンボジア】
VN3359* | 毎日 | B789 | 東京(羽田)8:55発 | ハノイ12:25着 | |
VN385 | 毎日 | A350 | 東京(羽田)16:35発 | ハノイ19:40着 | |
VN311 | 毎日 | B787 | 東京(成田)10:00発 | ハノイ13:05着 | |
VN331 | 毎日 | B787 | 大阪(関西)10:30発 | ハノイ12:55着 | |
VN347 | 毎日 | A321 | 中部10:15発 | ハノイ13:40着 | |
VN357 | 月火金土 | A321 | 福岡10:30発 | ハノイ12:45着 |
*印の付いたフライトはカンボジア・アンコールエアーの共同運航便
VN837 | 毎日 | A321 | ハノイ15:25発 | シェムリアップ17:10着 | |
VN839 | 毎日 | A321 | ハノイ17:25発 | シェムリアップ19:10着 | |
VN835 | 毎日 | A321 | ハノイ18:05発 | シェムリアップ19:50着 | |
VN3843* | 水金日 | A320 | ハノイ20:35発 | シェムリアップ22:05着 |
*印の付いたフライトはカンボジア・アンコールエアーの共同運航便
【帰り カンボジアー日本】
VN3842* | 水金日 | A320 | シェムリアップ17:55発 | ハノイ19:35着 | |
VN836 | 毎日 | A321 | シェムリアップ18:05発 | ハノイ19:50着 | |
VN838 | 毎日 | A321 | シェムリアップ20:10発 | ハノイ21:55着 | |
VN834 | 毎日 | A321 | シェムリアップ20:45発 | ハノイ22:30着 |
*印の付いたフライトはカンボジア・アンコールエアーの共同運航便
VN384 | 毎日 | A350 | ハノイ8:15発 | 東京(羽田)15:05着 | |
VN3358* | 毎日 | B789 | ハノイ15:05発 | 東京(羽田)22:15着 | |
VN310 | 毎日 | B787 | ハノイ00:30発 | 東京(成田)7:35着 | |
VN330 | 毎日 | B787 | ハノイ12:15発 | 大阪(関西)18:40着 | |
VN346 | 毎日 | A321 | ハノイ12:25発 | 中部18:55着 | |
VN356 | 月火金土 | A321 | ハノイ1:15発 | 福岡7:20着 |
*印の付いたフライトはカンボジア・アンコールエアーの共同運航便
☆ベトナム航空 時刻表はコチラ ☆
中国東方航空(上海・浦東経由)
【行き 日本ー上海経由ーカンボジア】
FM836 | 月木土 | B73H | 東京(羽田)02:00発 | 上海(浦東)04:35着 | |
MU576 | 毎日 | A325 | 東京(羽田)08:40発 | 上海(浦東)10:40着 | |
MU540 | 毎日 | A333 | 東京(羽田)17:50発 | 上海(浦東)20:15着 | |
MU272 | 毎日 | A321 | 東京(成田)10:55発 | 上海(浦東)13:25着 | |
MU524 | 毎日 | A333 | 東京(成田)13:50発 | 上海(浦東)16:04着 | |
MU522 | 毎日 | A325 | 東京(成田)16:55発 | 上海(浦東)19:10着 |
MU513 | 毎日 | A325 | 上海(浦東)18:55発 | シェムリアップ22:15着 |
【帰り カンボジアー上海経由ー日本】
MU514 | 毎日 | A325 | シェムリアップ23:10発 | 上海(浦東)04:30(翌日)着 |
MU539 | 毎日 | A333 | 上海(浦東)13:05発 | 東京(羽田)16:45着 | |
MU575 | 毎日 | A325 | 上海(浦東)17:25発 | 東京(羽田)21:20着 | |
FM835 | 水金 | B73H | 上海(浦東)20:50発 | 東京(羽田)01:00(翌日)着 | |
日 | B73H | 上海(浦東)21:00発 | 東京(羽田)01:00(翌日)着 | ||
MU523 | 毎日 | A333 | 上海(浦東)09:05発 | 東京(成田)12:50着 | |
MU521 | 月火水金土日 | A325 | 上海(浦東)11:15発 | 東京(成田)15:55着 | |
水 | A325 | 上海(浦東)11:15発 | 東京(成田)15:25着 | ||
MU271 | 毎日 | A321 | 上海(浦東)16:55発 | 東京(成田)20:55着 |
☆中国東方航空 日本ー中国線 時刻表はコチラ ☆
☆中国東方航空 上海発着国際線 時刻表はコチラ ☆
エアアジア(クアラルンプール経由)
【行き 日本ーマレーシア】
D0523 | 毎日 | 東京(羽田)23:45発 | クアラルンプール05:50着 (10/29以降⇨06:35着) |
AK0540* | 火木土日 | クアラルンプール13:05発 (10/29以降⇨13:20発) |
シェムリアップ14:10着 (10/29以降⇨14:20着) |
|
月水金 | クアラルンプール13:05発 | シェムリアップ14:05着 |
【帰り】
AK0543 | 毎日 | シェムリアップ08:35発 | クアラルンプール11:40着 |
AK0522* | 毎日 | クアラルンプール14:25発 | 東京(羽田)22:30着 |
*2017/10/29以降⇨14:40-22:30
☆エアアジア(クアラルンプール経由) 時刻表はコチラ ☆
香港エクスプレス(香港経由)
【行き 日本ーシェムリアップ】
UO623 | 毎日 | 東京(羽田)00:25発 (10/29以降⇨23:55発) |
香港04:00着 (10/29以降⇨翌04:10着) |
|
UO625 | 毎日 | 東京(羽田)06:35発 | 香港09:55着(10/3まで) (10/30以降⇨10:45着) |
|
UO819 | 月火木金日 | 東京(成田)15:10発 | 香港18:40着 | |
水土 | 東京(成田)15:10発 | 香港19:30着 | ||
UO855 | 月 | 東京(成田)16:20発 | 香港20:00着 | |
水金 | 東京(成田)20:15発 | 香港23:55着 | ||
UO871 | 火 (10/29まで) |
東京(成田)17:25発 (10/29以降⇨16:55発) |
香港21:15着 (10/29以降⇨20:55着) |
|
金日 (10/28まで) |
東京(成田)17:25発 | 香港21:20着 | ||
金土 (10/29以降) |
東京(成田)16:55発 | 香港22:00着 | ||
月木土 (10/28まで) |
東京(成田)17:25発 | 香港21:45着 | ||
月水木日 (10/29以降) |
東京(成田)16:55発 | 香港21:20着 | ||
水金 (水⇨10/28まで) |
東京(成田)17:30発 | 香港21:20着 | ||
UO1647 | 毎日 | 東京(成田)19:15発 (10/29以降⇨19:00) |
香港23:00着 (10/29以降⇨23:25) |
|
(10/29以降) UO817 |
水 | 東京(成田)20:40発 | 香港01:05着 | |
日 | 東京(成田)20:50発 | 香港01:15着 | ||
(10/29以降) UO849 |
日 | 東京(成田)15:05発 | 香港18:55着 | |
火水金土 | 東京(成田)15:05発 | 香港19:30着 | ||
月木 | 東京(成田)15:05発 | 香港20:00着 |
UO708 (10/31まで) |
日 | 香港11:45発 | シェムリアップ13:30着 | |
火水 | 香港11:55発 | シェムリアップ13:30着 | ||
UO706 (10/1以降) |
火 | 香港07:20発 | シェムリアップ09:00着 | |
日 | 香港08:00発 | シェムリアップ09:40着 | ||
火 | 香港09:00発 | シェムリアップ10:40着 |
【帰り シェムリアップー日本】
U0711 | 火日 | シェムリアップ14:40発 | 香港18:20着 | |
木 | シェムリアップ15:00発 | 香港19:00着 | ||
UO707
(10/1以降) |
木日 | シェムリアップ10:15発 | 香港13:55着 | |
火 | シェムリアップ11:20発 | 香港14:55着 |
UO622 | 毎日 | 香港18:05発 (10/29以降⇨18:15発) |
東京(羽田)23:20着 (10/29以降⇨23:10着) |
|
UO624 | 毎日 | 香港23:50発 | 東京(羽田)05:05(翌日)着 (10/2まで、10/29以降⇨04:45着) |
|
UO650 | 月 | 香港09:30発 | 東京(成田)14:55着 | |
水金 | 香港14:00発 | 東京(成田)19:25着 | ||
UO844 | 火 | 香港08:50発 | 東京(成田)14:25着 | |
月水木金土日 | 香港09:00発 | 東京(成田)14:25着 | ||
UO870 | 水金日 | 香港10:50発 | 東京(成田)16:25着 | |
月火木土 | 香港11:20発 | 東京(成田)16:25着 | ||
木金 (10/29から) |
香港10:50発 | 東京(成田)16:10着 | ||
月火水土日 (10/29から) |
香港11:05発 | 東京(成田)16:10着 | ||
UO1646 | 木 | 香港12:40発 | 東京(成田)18:30着 | |
月水金土日 | 香港13:05発 | 東京(成田)18:30着 | ||
火 | 香港13:30発 | 東京(成田)18:30着 | ||
毎日 (10/29から) |
香港13:00発 | 東京(成田)18:05着 | ||
UO816 (10/29から) |
水 | 香港14:50発 | 東京(成田)20:00着 | |
日 | 香港15:00発 | 東京(成田)20:05着 | ||
UO848 (10/29から) |
毎日 | 香港09:15発 | 東京(成田)14:20着 |
※香港エクスプレスの時刻表はコチラ
さぁ、どの路線で何時の便でカンボジアに入国しようかしら♪
経由地を訪れるのもアリだな( ̄▽ ̄)
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません